
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLN - 691 | 0340 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLN - 690 | 9870 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLN - 689 | 5768 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLN - 688 | 5789 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLN - 687 | 0633 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BLN - 686 | 9031 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLN - 685 | 6651 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLN - 684 | 2645 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLN - 683 | 6491 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLN - 682 | 2406 |
