
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 844 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 843 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 842 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 841 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 840 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 839 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 838 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 837 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 836 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 835 | 9823 |
