
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | EUR - 662 | 5961 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | EUR - 661 | 1491 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | EUR - 660 | 5910 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | EUR - 659 | 7353 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 658 | 6123 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | EUR - 657 | 1104 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | EUR - 656 | 1268 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | EUR - 655 | 8920 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | EUR - 654 | 5280 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | EUR - 653 | 6609 |
